International Congress of The Transplantation Society
LIST OF ABSTRACTS RECEIVED BY COUNTRY
LIST OF ABSTRACTS RECEIVED BY COUNTRY
| Country | Miami 2002 | Rome 2000 | Montreal 1998 | Barcelona 1996 | ||||
| Qty | % | Qty | % | Qty | % | Qty | % | |
| Unspecified * | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| Argentina | 87 | 3.67 | 57 | 1.8 | 25 | 0.98 | 17 | 0.64 |
| Australia | 30 | 1.26 | 63 | 1.99 | 70 | 2.74 | 70 | 2.65 |
| Austria | 32 | 1.35 | 30 | 0.95 | 22 | 0.86 | 28 | 1.06 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Beirut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Belgium | 45 | 1.9 | 53 | 1.67 | 39 | 1.53 | 45 | 1.7 |
| Bolivia | 1 | 0.04 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 66 | 2.78 | 30 | 0.95 | 23 | 0.9 | 15 | 0.57 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 68 | 2.87 | 76 | 2.4 | 131 | 5.13 | 59 | 2.23 |
| Central America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 20 | 0.84 | 6 | 0.19 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| China | 68 | 2.87 | 49 | 1.54 | 24 | 0.94 | 8 | 0.3 |
| Colombia | 6 | 0.25 | 1 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | 6 | 0.25 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| Cyprus | 1 | 0.04 | 2 | 0.06 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 16 | 0.67 | 18 | 0.57 | 13 | 0.51 | 15 | 0.57 |
| Denmark | 2 | 0.08 | 7 | 0.22 | 0 | 0 | 3 | 0.11 |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 0 | 8 | 0.25 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 23 | 0.97 | 27 | 0.85 | 25 | 0.98 | 37 | 1.4 |
| France | 66 | 2.78 | 151 | 4.76 | 112 | 4.39 | 142 | 5.37 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 202 | 8.51 | 328 | 10.34 | 231 | 9.05 | 250 | 9.45 |
| Greece | 10 | 0.42 | 16 | 0.5 | 8 | 0.31 | 8 | 0.3 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 4 | 0.17 | 3 | 0.09 | 2 | 0.08 | 3 | 0.11 |
| Hungary | 4 | 0.17 | 21 | 0.66 | 8 | 0.31 | 11 | 0.42 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 17 | 0.72 | 6 | 0.19 | 26 | 1.02 | 2 | 0.08 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 2 | 0.08 | 3 | 0.09 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Ireland | 3 | 0.13 | 2 | 0.06 | 2 | 0.08 | 6 | 0.23 |
| Israel | 6 | 0.25 | 6 | 0.19 | 5 | 0.2 | 3 | 0.11 |
| Italy | 116 | 4.89 | 265 | 8.35 | 70 | 2.74 | 99 | 3.74 |
| Japan | 182 | 7.67 | 257 | 8.1 | 301 | 11.79 | 353 | 13.34 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea | 20 | 0.84 | 22 | 0.69 | 28 | 1.1 | 20 | 0.76 |
| Kuwait | 2 | 0.08 | 2 | 0.06 | 8 | 0.31 | 5 | 0.19 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| Lebanon | 7 | 0.29 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 0.11 |
| Libya | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | 1 | 0.04 | 3 | 0.09 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Malaysia | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 13 | 0.55 | 7 | 0.22 | 11 | 0.43 | 8 | 0.3 |
| Moldavian Replublic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 52 | 2.19 | 104 | 3.28 | 73 | 2.86 | 75 | 2.83 |
| New Caledonia | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 6 | 0.25 | 19 | 0.6 | 14 | 0.55 | 8 | 0.3 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Pakistan | 8 | 0.34 | 7 | 0.22 | 6 | 0.24 | 5 | 0.19 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 4 | 0.17 | 6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
| Poland | 44 | 1.85 | 43 | 1.36 | 26 | 1.02 | 36 | 1.36 |
| Portugal | 10 | 0.42 | 12 | 0.38 | 5 | 0.2 | 11 | 0.42 |
| Puerto Rico | 2 | 0.08 | 2 | 0.06 | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 3 | 0.13 | 6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russia | 3 | 0.13 | 7 | 0.22 | 11 | 0.43 | 12 | 0.45 |
| Saudi Arabia | 2 | 0.08 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.24 | 0 | 0 |
| Singapore | 2 | 0.08 | 5 | 0.16 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 |
| Slovakia | 5 | 0.21 | 4 | 0.13 | 4 | 0.16 | 1 | 0.04 |
| Slovenia | 0 | 0 | 7 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| South Africa | 7 | 0.29 | 15 | 0.47 | 9 | 0.35 | 9 | 0.34 |
| Spain | 38 | 1.6 | 111 | 3.5 | 94 | 3.68 | 158 | 5.97 |
| Sweden | 20 | 0.84 | 49 | 1.54 | 31 | 1.21 | 63 | 2.38 |
| Switzerland | 15 | 0.63 | 36 | 1.13 | 39 | 1.53 | 27 | 1.02 |
| Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 7 | 0.29 | 43 | 1.36 | 19 | 0.74 | 23 | 0.87 |
| Thailand | 6 | 0.25 | 7 | 0.22 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| Tunisia | 1 | 0.04 | 1 | 0.03 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 |
| Turkey | 63 | 2.65 | 30 | 0.95 | 23 | 0.9 | 7 | 0.26 |
| Ukraine | 2 | 0.08 | 5 | 0.16 | 5 | 0.2 | 11 | 0.42 |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
| United Kingdom | 122 | 5.14 | 209 | 6.59 | 169 | 6.62 | 191 | 7.22 |
| Uruguay | 9 | 0.38 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| USA | 802 | 33.8 | 896 | 28.25 | 808 | 31.65 | 773 | 29.21 |
| Venezuela | 3 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| Yugoslavia | 2 | 0.08 | 9 | 0.28 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| Total | 2373 | 100 | 3172 | 100 | 2553 | 100 | 2646 | 100 |
