[ Home ] [ Up ] [ 体力科学 投稿規定 ] [ 学会賞受賞論文 ]

学会賞受賞論文


 

受賞年度 受 賞 論 文 タ イ ト ル 受 賞 者 掲載年、巻、号、ページ
平成17年度 食事療法と運動療法の併用が肥満女性の内臓脂肪に及ぼす効果:VO2maxの増加度からみた検討 魏丞完、田中喜代次、中田由夫、李 東俊、大河原 一憲、藤村 透子 2004 53 (3), 311-320
平成16年度 1H-MRS法によるヒト骨格筋内の脂肪量と性差、体組成、全身持久力との関係 中川喜直、服部正明、原田邦明、岡野五郎 2003 52 (2), 149-158
平成15年度 自発的運動習慣が膵酵素活性及び膵腺房細胞に及ぼす影響 湊久美子 、代谷陽子、刈谷文彦、近藤孝晴 2002 51 (1), 93-100
平成14年度 水泳運動が閉経後女性の有酸素性能力と血中脂質・リポ蛋白プロフィールに及ぼす影響 樋口満、田畑泉、吉武裕、西牟田守、太田壽城 2001 50 (2), 175-184
片側および両側掌握運動に対する心拍出量と活動体肢血流量の応答 清水靜代、本間幸子、加賀谷淳子 2001 50 (5), 633-642
平成13年度 腎の機能的・組織形態学的所見および糖・脂質代謝におよぼす運動と食事療法の比較ーヒト2型糖尿病モデルOLETFラットを用いた研究ー 鈴木政登、穂積典子、木村真規、中家優幸、清水桃子、高尾匡、真柄直郎、森豊、町田勝彦 2000 49 (3), 403-418
平成14年度 超持久運動におけるアミノ酸代謝と感情・気分の変動について 松原 大、下光輝一、岡村浩嗣、小田切優子、勝村俊仁 1999 48 (1), 201-210
平成11年度 地域高齢者の歩行能力−4年間の縦断変化− 杉浦美穂、長崎 浩、古名丈人、奥住秀之 1998 47 (4), 443-452
平成10年度 成熟ラットにおける強制運動と睡眠妨害の組み合わせが気管支肺胞洗浄液中細胞に及ぼす影響 鈴川一宏、熊江 隆、荒川はつ子、石崎香理、伊藤 孝、内山巌雄 1997 46 (4), 389-398
平成9年度 最大酸素摂取量の違いによる寒冷暴露下での体温調節反応と寒冷血管反応 管原正志、田井村明博 1996 45 (1), 101-110
平成8年度 漸増負荷運動時血中乳酸動態に及ぼす実験的酸一塩基平衡異常の影響 鈴木政登、河辺典子、町田勝彦 1995 44 (2), 297-306
平成7年度 運動時の発汗量と水分摂取量に及ぼす環境温度(WGBT)の影響 中井誠一、芳田哲也、寄本 明、岡本直輝、森本武利 1994 43 (4), 283-289
平成6年度 日常運動習慣の変化と身体組成および運動耐容能−健常者と軽症高血圧者における1年間の追跡調査− 稲次潤子、斉藤俊弘、清水正比古、稲垣義明 1993 42 (3), 301-316
平成5年度 運動が尿・汗・糞中鉄排泄および鉄出納に及ぼす影響 春日井淳夫、小笠原正志、伊藤 朗 1992 41 (5), 530-539
平成4年度 身体トレーニングの相違が末梢組織におけるinsulin actionにおよぼす影響についてーEuglycemic clamp法を用いての検討− 押田芳治、大沢 功、佐藤祐造、佐藤寿一、木村靖夫、樋口 満、小林修平 1991 40 (3), 315-320
平成3年度 成長期の運動が引き起こす骨肥大 七五三木聡、勝田 茂、天貝 均、大野敦也 1990 39 (3), 181-188
平成2年度 中高年ランナーの最大酸素摂取量と乳酸閾値−加齢に伴う変化− 竹島伸生、小林章雄、田中喜代次、新畑茂充、渡辺丈真、鷲見勝博、鈴木雅裕、小林堯、宮原満男、上田一博、加藤孝之 1989 38 (5), 197-207
平成元年度 受賞論文なし

[ Home ] [ Up ]

Copyright (C) 2004 Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine All Rights Reserved.